KEPALA SEKOLAH
No | Foto | Identitas | |
---|---|---|---|
1 | Nama | HENDERIKA P. PATTIAN, S.Pd., M.Si | |
Tempat/Tgl Lahir | Romean, 20 Januari 1975 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
Terhitung Mulai Tugas | 01 Desember 2003 | ||
Pangkat/Golongan | Pembina, IV/b | ||
Ijasah Tertinggi | S2 Matematika | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Matematika | ||
Jabatan | Kepala Sekolah |
GURU
No | Foto | Identitas | |
---|---|---|---|
1 | Nama | FREDY REFWALU, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Seira, 15 April 1966 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/03/1991 | ||
Pangkat/Golongan | Pembina Tingkat I, IV/b | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Kimia | ||
2 | Nama | FONY A. KORITELU, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Ambon, 01 Januari 1966 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/02/1998 | ||
Pangkat/Golongan | Pembina Tingkat I, IV/b | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Kepala Perpustakaan Guru Mata Pelajaran |
||
Mata Pelajaran di Ampu | Bahasa Jerman | ||
3 | Nama | ANNA D. D. RENJAAN, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Ambon, 26 Desember 1966 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/08/2000 | ||
Pangkat/Golongan | Pembina Tingkat I, IV/b | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Bahasa Indonesia | ||
4 | Nama | MARLONA KISSYA, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Haruku, 26 Mei 1974 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/12/2000 | ||
Pangkat/Golongan | Pembina Tingkat I, IV/b | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Wakasek Kurikulum Guru Mata Pelajaran |
||
Mata Pelajaran di Ampu | Sejarah dan Antropologi | ||
5 | Nama | MARGARETA FASE, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Saumlaki, 02 Februari 1973 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/02/2005 | ||
Pangkat/Golongan | Pembina Tingkat I, IV/b | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | PKn | ||
6 | Nama | ANANIAS SERIN, S.Pd., M.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Arui Das, 14 Februari 1979 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/02/2005 | ||
Pangkat/Golongan | Pembina Tingkat I, IV/b | ||
Ijasah Tertinggi | S2 | ||
Jabatan | Wakasek Hubmas Guru Mata Pelajaran |
||
Mata Pelajaran di Ampu | Bahasa Inggris | ||
7 | Nama | Ir. ENGGELINA JOHANNIS | |
Tempat/Tgl Lahir | Ambon, 21 Desember 1963 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/04/2006 | ||
Pangkat/Golongan | Pembina, IV/a | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Kimia | ||
8 | Nama | SARA D. RANGKORATAT, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Namtabung, 27 April 1975 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/04/2006 | ||
Pangkat/Golongan | Pembina, IV/b | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Wakasek Kesiswaan Guru Mata Pelajaran |
||
Mata Pelajaran di Ampu | PJOK | ||
9 | Nama | SIANE S. L. UMHERSUNY, S.Sos | |
Tempat/Tgl Lahir | Amahai, 03 November 1979 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/04/2006 | ||
Pangkat/Golongan | Pembina, IV/a | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Sosiologi | ||
10 | Nama | KORNELIA G RUMYARU, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Kepulauan Tanimbar, 16 April 1967 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/01/2007 | ||
Pangkat/Golongan | Pembina, IV/b | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran |
||
Mata Pelajaran di Ampu | Biologi | ||
11 | Nama | WELMINA MALISNGORAR, SE | |
Tempat/Tgl Lahir | Geser, 30 Januari 1969 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/04/2008 | ||
Pangkat/Golongan | Penata Tingkat I, III/d | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Ekonomi | ||
12 | Nama | PENINA HUWAE, S.Th | |
Tempat/Tgl Lahir | Saparua, 29 Maret 1978 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/04/2008 | ||
Pangkat/Golongan | Penata Tingkat I, III/d | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Pendidikan Agama Kristen | ||
13 | Nama | MAREIKE E. AMARHOSEYA, STh., Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Saparua, 12 Juni 1980 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/04/2009 | ||
Pangkat/Golongan | Pembina IV/a | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Kimia | ||
14 | Nama | AYKE LUHUKAY, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Ambon, 22 April 1983 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/04/2009 | ||
Pangkat/Golongan | Penata Tingkat I, III/d | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Matematika | ||
15 | Nama | ELSYE A MATEKANA, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Ambon, 03 Oktober 1981 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/04/2009 | ||
Pangkat/Golongan | Penata Tingkat I, III/d | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Biologi | ||
16 | Nama | EMMA S. UNPAPAR, S.PdK | |
Tempat/Tgl Lahir | Ternate, 16 Februari 1974 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/04/2008 | ||
Pangkat/Golongan | Penata, III/c | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Pendidikan Agama Kristen | ||
17 | Nama | OKTOFIANUS UTWALY, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Wermaktian, 05 Oktober 1973 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/04/2008 | ||
Pangkat/Golongan | Pembina Tingkat I, IV/b | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Biologi | ||
18 | Nama | JOHANIS BOSCO RERESI, S.Ag | |
Tempat/Tgl Lahir | Maluku Utara, 30 Juni 1974 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/04/2009 | ||
Pangkat/Golongan | Penata Tingkat I, III/d | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Pendidikan Agama Katolik | ||
19 | Nama | IIN ALFINA TENDEAAN, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Ambon, 22 Agustus 1983 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/04/2009 | ||
Pangkat/Golongan | Penata, III/c | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Bahasa Inggris | ||
20 | Nama | ELLEN PATRICYA, SS | |
Tempat/Tgl Lahir | Jakarta, 15 Maret 1985 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/01/2010 | ||
Pangkat/Golongan | Penata, III/c | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Bahasa Inggris | ||
21 | Nama | GENOVEVA M. DELIMAPUTRI L., S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Jakarta, 08 November 1976 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/01/2011 | ||
Pangkat/Golongan | Penata, III/c | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Ekonomi | ||
22 | Nama | VIATOR FENYAPWAIN,S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Saumlaki, 04 February 1977 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/01/2011 | ||
Pangkat/Golongan | Penata Tingkat I, IV/b | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Matematika | ||
23 | Nama | SUNARDI, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Lamongan, 24 Juni 1988 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/03/2014 | ||
Pangkat/Golongan | Penata Muda Tingkat I, III/b | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Matematika | ||
24 | Nama | EKA RETNANING ASTUTI, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Lumajang, 14 Januari 1990 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/03/2014 | ||
Pangkat/Golongan | Penata, III/c | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Pendidikan Agama Islam | ||
25 | Nama | PROTASIUS MARKINDO, A.Md | |
Tempat/Tgl Lahir | Olilit Lama, 20 April 1974 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | 01/04/2009 | ||
Pangkat/Golongan | Penata Muda, III/a | ||
Ijasah Tertinggi | D III | ||
Jabatan | Operator Guru Mata Pelajaran |
||
Mata Pelajaran di Ampu | TIK/Prakarya | ||
26 | Nama | YOHANA MALATUNI, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | |||
Status Kepegawaian | PNS (Penugasan dari Sekolah Induk) | ||
TMT Pengangkatan | |||
Pangkat/Golongan | |||
Ijasah Tertinggi | |||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Sejarah | ||
27 | Nama | REMITA C.H. RODJA, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | |||
Status Kepegawaian | PNS (Penugasan dari Sekolah Induk) | ||
TMT Pengangkatan | |||
Pangkat/Golongan | |||
Ijasah Tertinggi | |||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Bahasa Indonesia | ||
28 | Nama | IKA RANBALAK | |
Tempat/Tgl Lahir | |||
Status Kepegawaian | PPPK | ||
TMT Pengangkatan | - | ||
Pangkat/Golongan | - | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Pendidikan Pancasila | ||
29 | Nama | EDNA THELMA BUNGA, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Saumlaki, 20 September 1972 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
TMT Pengangkatan | - | ||
Pangkat/Golongan | Penata III/c | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Fisika | ||
30 | Nama | THOMAS H. BATMOMOLIN, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | |||
Status Kepegawaian | PPPK | ||
TMT Pengangkatan | - | ||
Pangkat/Golongan | - | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | BP/BK | ||
31 | Nama | MARIA E. LOLOLUAN, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | |||
Status Kepegawaian | PPPK | ||
TMT Pengangkatan | - | ||
Pangkat/Golongan | - | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Biologi | ||
32 | Nama | MARIA ABARUA, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Namtabung, 15 Maret 1996 | ||
Status Kepegawaian | PPPK | ||
TMT Pengangkatan | - | ||
Pangkat/Golongan | - | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Geografi | ||
33 | Nama | SYLVIA N. WATUMLAWAR, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Tawiri, 16 Maret 1995 | ||
Status Kepegawaian | PPPK | ||
TMT Pengangkatan | - | ||
Pangkat/Golongan | - | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Matematika | ||
34 | Nama | JONDRI TALAPESSY, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Kamariang, 10 Oktober 1993 | ||
Status Kepegawaian | PPPK | ||
TMT Pengangkatan | - | ||
Pangkat/Golongan | - | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | PJOK | ||
35 | Nama | SINCE YUNITA FALIRMURY, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Marantutuk, 31 Mei 1989 | ||
Status Kepegawaian | PPPK | ||
TMT Pengangkatan | - | ||
Pangkat/Golongan | - | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Sejarah | ||
36 | Nama | SIPRIANUS KORYESIN, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Meyano Bab, 12 Januari 1994 | ||
Status Kepegawaian | Honor Sekolah | ||
TMT Pengangkatan | - | ||
Pangkat/Golongan | - | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Bahasa Indonesia | ||
37 | Nama | MARIA S. LONDAR, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Ilngei, 15 Agustus 1985 | ||
Status Kepegawaian | PPPK | ||
TMT Pengangkatan | - | ||
Pangkat/Golongan | - | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | Pendidikan Agama Katolik | ||
38 | Nama | EDUARD LARATMASE, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Namtabung, 13 Oktober 1993 | ||
Status Kepegawaian | PPPK | ||
TMT Pengangkatan | - | ||
Pangkat/Golongan | - | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | FISIKA | ||
39 | Nama | YELIKA MAELISSA, S.Pd | |
Tempat/Tgl Lahir | Saparua, 13 Oktober 1992 | ||
Status Kepegawaian | Honor Sekolah | ||
TMT Pengangkatan | - | ||
Pangkat/Golongan | - | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | FISIKA | ||
40 | Nama | ANIKE KATILY | |
Tempat/Tgl Lahir | |||
Status Kepegawaian | Honor Sekolah | ||
TMT Pengangkatan | - | ||
Pangkat/Golongan | - | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | MATEMATIKA | ||
41 | Nama | THERESIA MELSASAIL | |
Tempat/Tgl Lahir | |||
Status Kepegawaian | Honor Sekolah | ||
TMT Pengangkatan | - | ||
Pangkat/Golongan | - | ||
Ijasah Tertinggi | S1 | ||
Jabatan | Guru Mata Pelajaran | ||
Mata Pelajaran di Ampu | GEOGRAFI |
TENAGA KEPENDIDIKAN
No | Foto | Identitas | |
---|---|---|---|
1 | Nama | ADOMINA M.M. LUTURMAS | |
Tempat/Tgl Lahir | Tutukembong, 02 Desember 1972 | ||
Status Kepegawaian | PNS | ||
Terhitung Mulai Tugas | 01/03/1993 | ||
Pangkat/Golongan | |||
Ijasah Tertinggi | |||
Mata Pelajaran di Ampu | |||
Jabatan | Kepala Tata Usaha | ||
2 | Nama | YOHANA WATUMENGE | |
Tempat/Tgl Lahir | Flores, 11 Agustus 1973 | ||
Status Kepegawaian | Honor Sekolah | ||
Terhitung Mulai Tugas | 15/04/2021 | ||
Pangkat/Golongan | |||
Ijasah Tertinggi | SMA/Sederajat | ||
Jabatan | Staf Tata Usaha | ||
3 | Nama | IPONDARU S JAMLAY, S.AP | |
Tempat/Tgl Lahir | Langgur, 25 Juni 1991 | ||
Status Kepegawaian | Honor Sekolah | ||
Terhitung Mulai Tugas | 17/01/2022 | ||
Pangkat/Golongan | |||
Ijasah Tertinggi | SMA/Sederajat | ||
Jabatan | Staf Tata Usaha | ||
4 | Nama | MESAK HIDUNGORAN | |
Tempat/Tgl Lahir | Saumlaki, 05 Juli 1984 | ||
Status Kepegawaian | Honor Sekolah | ||
Terhitung Mulai Tugas | 09/01/2023 | ||
Pangkat/Golongan | |||
Ijasah Tertinggi | SMA/Sederajat | ||
Jabatan | Staf Tata Usaha | ||
5 | Nama | KRISTINA SURUKLUSSY | |
Tempat/Tgl Lahir | Saumlaki, 12 Juni 1984 | ||
Status Kepegawaian | Honor Sekolah | ||
Terhitung Mulai Tugas | 12/06/2012 | ||
Pangkat/Golongan | |||
Ijasah Tertinggi | SMA/Sederajat | ||
Jabatan | Staf Tata Usaha | ||
6 | Nama | ADONIA LARTUTUL | |
Tempat/Tgl Lahir | Seira, 14 April 1996 | ||
Status Kepegawaian | Honor Sekolah | ||
Terhitung Mulai Tugas | 01/02/2019 | ||
Pangkat/Golongan | |||
Ijasah Tertinggi | SMA/Sederajat | ||
Jabatan | Staf Tata Usaha | ||
7 | Nama | ANTHONIUS MALINDIR | |
Tempat/Tgl Lahir | Meyano Bab, 02 Oktober 1975 | ||
Status Kepegawaian | Honor Sekolah | ||
Terhitung Mulai Tugas | 12/06/2015 | ||
Pangkat/Golongan | |||
Ijasah Tertinggi | SMA/Sederajat | ||
Jabatan | CS | ||
8 | Nama | PASKALINA MALIBELLA | |
Tempat/Tgl Lahir | Inanwatan, 01 November 1982 | ||
Status Kepegawaian | Honor Sekolah | ||
Terhitung Mulai Tugas | 01/05/2021 | ||
Pangkat/Golongan | |||
Ijasah Tertinggi | SMA/Sederajat | ||
Jabatan | CS | ||
9 | Nama | HERDISON ORAPLEAN | |
Tempat/Tgl Lahir | Lingat, 19 April 1981 | ||
Status Kepegawaian | Honor Sekolah | ||
Terhitung Mulai Tugas | 13/07/2019 | ||
Pangkat/Golongan | |||
Ijasah Tertinggi | SMA/Sederajat | ||
Jabatan | SATPAM | ||